| CONSOLE | ν¬μ₯λΉ,ν½μ λΉ | ν΄μμ΄μ | λμ°©μ§λΉμ© | 보νλ£ | μ¬λ€λ¦¬μ°¨ | FULL UNPACK | Extra | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3CBM | 600 | 200 | 350 | 50 | 1200 | |||
| 4 | 800 | 250 | 400 | 50 | 1500 | |||
| 5 | 1000 | 300 | 450 | 50 | 1800 | |||
| 6 | 1200 | 350 | 500 | 50 | 2100 | |||
| 7 | 1400 | 400 | 550 | 80 | 2430 | |||
| 8 | 1600 | 450 | 600 | 80 | 2730 | |||
| 9 | 1800 | 500 | 650 | 80 | 3030 | |||
| 10 | 1980 | 550 | 700 | 80 | 3310 | |||
| 11 | 2160 | 600 | 750 | 80 | 3590 | |||
| 12 | 2340 | 650 | 800 | 100 | 3890 | |||
| 13 | 2520 | 700 | 850 | 100 | 4170 | |||
| 14 | 2700 | 750 | 900 | 100 | 4450 | |||
| 15 | 2880 | 800 | 950 | 150 | 4780 | |||
| 16 | 3040 | 850 | 1000 | 150 | 5040 | |||
| 17 | 3200 | 900 | 1050 | 150 | 5300 | |||
| 18 | 3360 | 950 | 1100 | 200 | 5610 | |||
| 19 | 3520 | 1000 | 1150 | 200 | 5870 | |||
| 20 | 3680 | 1050 | 1200 | 200 | 6130 | |||
50λ§μΌ μ΄μ μ§λ°©μ κ²½μ°λ μΆμ₯λΉμ© λ³λλ‘ λ°μν¨.
| FCL | ν¬μ₯λΉ,ν½μ λΉ | ν΄μμ΄μ | λμ°©μ§λΉμ© | 보νλ£ | μ¬λ€λ¦¬μ°¨ | FULL UNPACK | Extra | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20DR(15CBM) | 3200 | 1200 | 1900 | 200 | 150 | 6650 | ||
| 20DR(16-20CBM) | 3400 | 1200 | 2100 | 200 | 200 | 7100 | ||
| 20DR(21-25CBM) | 3600 | 1200 | 2200 | 200 | 200 | 7400 | ||
| 20DR(26-30CBM) | 3800 | 1200 | 2300 | 200 | 200 | 7700 | ||
| 40DR(31-40CBM) | 4200 | 1400 | 2500 | 300 | 250 | 8650 | ||
| 40DR(41-50CBM) | 4500 | 1400 | 2800 | 300 | 300 | 9300 | ||
| 40DR(51-60CBM) | 4800 | 1400 | 3100 | 300 | 300 | 9900 |
50λ§μΌ μ΄μ μ§λ°©μ κ²½μ°λ μΆμ₯λΉμ© λ³λλ‘ λ°μν¨.